燃气企业设立经营许可
序号 企业名称 组织机构代码 营业执照注册号 办结时间
1 深圳市深长宏源液化气有限公司  689416232  440301104070437   ――  
2 深圳市宝润燃气有限公司  72715895X  440306103587344   ――  
3 深圳市六南能源有限公司  279523166  440307501135946   ――  
4 深圳市蓝光化工有限公司  27952648X  440307103990446   ――  
5 深圳深岩燃气有限公司  618812342  440301501126352   ――  
6 深圳市深铁普工液化气有限公司  772717538  440301103169823   ――  
7 深圳市利赛实业发展有限公司  715289506  440306102743536   ――  
8 深圳大鹏液化天然气销售有限公司  799216813  440301501119352   ――  
9 中海油深燃能源有限公司  791740477  440301102732616   ――  
10 中海油粤港能源发展有限公司   552110152  440301104516166   ――  
当前页:第 1 页 | 总记录数: 95 条 |总页数: 10 页 | 首页  上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  下一页  末页