无障碍 进入关怀版 简体 手机版
search
当前位置: 首页 > 主题服务 > 住房保障 > 项目建设信息

深圳市2015年7-12月基本建成保障性安居工程项目表

  

序号 责任单位 项目名称 组织建设单位 项目位置 保障性住房用地面积(万㎡) 保障性住房总建筑面积(万㎡) 总套数(套) 住房类型 开工时间 基本建成时间 宗地号/选址建议书号
1 市本级 龙泽苑(原白石龙保障房) 深圳市住宅工程管理站 深圳市宝安区民治街道(龙华二线拓展区),梅龙南路西侧,十一号支路北侧 0.98  4.18  1166  公共租赁住房 2011年11月 2015年7月 A802-0297
2 市本级 金穗花园(原平湖保障房) 深圳市住宅工程管理站 深圳市龙岗区平湖街道山厦社区 2.05  8.77  2124  公共租赁住房 2011年4月 2015年7月 用地方案号:2010-03B-0016号
3 市本级 地铁蛇口西车辆段上盖保障性住房项目(龙瑞佳园) 深圳市地铁集团有限公司 南山区大南山西南侧,2号线蛇口西车辆段上盖 6.60  18.18  3208  公共租赁住房 2011年7月 2015年8月 K104-0030(2号地块)(蛇保)
4 市本级 富士观澜保障性住宅 深圳市富士投资(集团)有限公司 位于观澜街道华中街西北侧 2.10  13.47  1353  安居型商品房 2012年3月 2015年9月 A907-0003
5 市本级 和平里花园Ⅱ期 深圳市特发集团有限公司 龙华新区民治街道和平路与布龙路交汇西南面 3.82  6.93  1000  安居型商品房 2014年1月 2015年9月 A816-0051
6 市本级 益田大厦(原益田3号地块保障性住房) 深圳市住宅工程管理站 深圳市福田区福强路福强小学西侧 1.36  2.40  456  公共租赁住房 2010年10月 2015年10月 地块号29-3-1、29-3-2
7 市本级 桃花园F区人才公寓 深圳市桃花园置业有限公司 南山区招商街道蛇口工业八路延长西侧,招商桃花园三期用地西北面 3.83  9.87  1183  公共租赁住房 2012年10月 2015年11月 K410-0025
8 市本级 祥龙御庭 深圳边检 龙华二线拓展区新区大道 1.01  5.73  316  公共租赁住房 2013年1月 2015年12月 A816-0038
9 市本级 桃花园E区人才公寓 深圳市桃花园置业有限公司 南山区招商街道蛇口工业八路延长西侧,招商桃花园三期用地西北面 2.97  6.38  734  公共租赁住房 2012年12月 2015年12月 K410-0024
10 罗湖区政府 莲塘地块罗湖区保障性住房北地块工程 罗湖区建筑工务局 莲塘街道办国威路延长段北侧 2.44  11.24  972  混合型住房 2012年2月 2015年12月 H228-0039
11 南山区政府 茶光地块(东)保障性住房项目 深圳市茶光投资有限公司 茶光路以南、沙河西路以西 1.57  8.62  1140  安居型商品房 2011年9月 2015年12月 T402-0053
12 宝安区政府 坪洲新村三期 宝安区住宅局 宝安区海城路和滨海大道交汇处 2.13  6.57  933  公共租赁住房 2010年10月 2015年12月 A103-0567
13 宝安区政府 羊台苑一期 宝安区住宅局 宝安区石岩街道黎光一路北侧 2.09  10.90  1420  公共租赁住房 2011年9月 2015年12月 A712-0633
14 宝安区政府 羊台苑二期 宝安区住宅局 宝安区石岩街道黎光一路南侧 1.68  8.78  1020  公共租赁住房 2011年9月 2015年12月 A712-0634
15 宝安区政府 新安上合旧村改造项目 深圳市新安上合股份合作公司 新安上川路和公园路一侧 7.26  1.00  189  公共租赁住房 2011年6月 2015年12月 A009-1295
16 宝安区政府 联投嘉苑 深圳市联投置地有限公司 松岗街道东方大道与107国道交汇处 0.68  1.43  192  公共租赁住房 2012年11月 2015年12月 A417-1799
17 宝安区政府 流塘阳光花园 深圳市阳光华艺房地产有限公司 前进二路与流塘路交汇处 4.27  0.43  60  公共租赁住房 2013年1月 2015年12月 A109-0837
18 宝安区政府 华盛盛荟名庭 深圳市华盛房地产开发有限公司 新安街道上川路与建安路交汇处 1.56  0.50  58  公共租赁住房 2013年2月 2015年12月 A007-0542
19 龙岗区政府 悦龙华府二期 龙岗区建筑工务局 龙岗街道宝龙工业城清风大道与冬青路交叉口西侧 5.61  10.81  2150  公共租赁住房 2012年6月 2015年12月 G11101-1118
20 龙岗区政府 万科红悦花园三期 深圳市万悦房地产开发有限公司 布吉街道 2.54  0.60  120  公共租赁住房 2012年12月 2015年12月 G06316-0036
21 龙岗区政府 信义御城 深圳市信义房地产开发有限公司  横岗街道松柏路北段 5.76  1.59  372  公共租赁住房 2011年9月 2015年12月 G08304-0296
22 龙岗区政府 悦澜山花园 清蓝实业(深圳)有限公司 龙城街道龙城大道与回龙路交汇处 3.51  3.30  448  公共租赁住房 2012年12月 2015年12月 G01024-0008
23 光明新区管委会 光明新区光明街道高新东产业配套宿舍 光明新区建筑工务和土地开发中心 光明新区光明街道木墩新村 2.92  12.86  2120  公共租赁住房 2012年9月 2015年12月 A614-0477
24 光明新区管委会 光明新区光明街道高新西产业配套宿舍 光明新区建筑工务和土地开发中心 光明新区光明街道塘家社区 2.89  14.11  2480  公共租赁住房 2012年9月 2015年12月 A627-0261

  

相关附件

主办单位:深圳市住房和建设局 | 备案号:粤ICP备2023053213号 | 网站标识码:4403000005
咨询电话:0755-12345 | 信访投诉电话、执法投诉电话:0755-83788218| 执法投诉邮箱:zcfgc@zjj.sz.gov.cn
工作时间:9:00-12:00,14:00-18:00(工作日)| 通讯地址:深圳市福田区振兴路1号住建科研楼附楼一楼| 信访投诉举报箱位置:深圳市福田区振兴路1号住建科研楼附楼一楼信访室
版权保护 - 隐私声明 - 网站地图 - 网站帮助 - 网站操作指引 - 友情链接 粤公网安备 44030402002800号 无障碍标志