
企业备案编号 | 企业名称 | 监管银行名称 | 监管账户账号 | 操作 |
---|---|---|---|---|
0400003 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 | 兴业银行 | 337050100101134697 | |
0400009 | 深圳自如生活信息科技有限公司 | 中国建设银行 | 44250100003400005307-0001 | |
0400005 | 深圳市招商公寓发展有限公司 | 招商银行 | 755900711210919 | |
0400002 | 深圳市冠寓住房租赁服务有限公司 | 中国建设银行 | 44250100002300003839 | |
0700010 | 深圳愿景微棠商业管理有限公司 | 中国建设银行 | 44250110584000000310 | |
44032600076 | 深圳愿景一城投资有限公司 | 中国建设银行 | 44250110584000000321 | |
0400023 | 深圳金地草莓社区公寓管理有限公司 | 广发银行 | 9550880221093700122 | |
0200002 | 魔方(深圳)公寓管理有限公司 | 平安银行 | 15897008888889 | |
0400006 | 深圳市前海金骐房屋租赁有限公司 | 中国建设银行 | 44250100003900003357 | |
0400048 | 深圳市租我家科技有限公司 | 中国建设银行 | 44250100000400003799 |
备注:1.住房租赁企业是指在市住房租赁监管服务平台办理了机构备案(含住房租赁资金专用账户信息备案)、经营范围包含“住房租赁”业务的企业。
2.以上名单根据市住房租赁监管服务平台2025-04-29的相关信息统计整理。