《2015年深圳市城市更新单元计划第三批计划》已经市政府批准,现予以公告。
深圳市规划和国土资源委员会
2015年10月22日
附件:《2015年深圳市城市更新单元计划第三批计划》一览表及附图
编号 | 辖区 | 街道 | 单元名称 | 申报主体 | 拟拆除重建用地面积(平方米) | 备注 |
1 | 罗湖区 | 清水河街道 | 外贸物流园城市更新单元 | 深圳中逸文化发展有限公司 | 10496 | ① 拟更新方向为现代物流、商业等功能; ② 拆除重建用地范围内应落实不小于3000平方米的公园绿地。 |
2 | 罗湖区 | 清水河街道 | 海龙建筑制品有限公司H405-0033地块城市更新单元 | 深圳海龙建筑制品有限公司 | 28413 | ① 拟更新方向为现代物流等功能。 |
3 | 罗湖区 | 南湖街道 | 食品大厦城市更新单元 | 深圳市信利佳投资发展有限公司 | 8708 | ① 拟更新方向为商业等功能。 |
4 | 盐田区 | 梅沙街道 | 小梅沙村城市更新单元 | 深圳市小梅沙实业股份有限公司 | 28794 | ① 拟更新方向为居住等功能。 |
5 | 宝安区 | 西乡街道 | 庄边工业区城市更新单元 | 深圳市庄边股份合作公司 | 42676 | ① 拟更新方向为商业等功能; ② 拆除用地范围内应落实面积不小于3500平方米独立占地的公共利益项目用地一处。 |
6 | 宝安区 | 石岩街道 | 上下屋及田心旧村片区城市更新单元 | 深圳市京基房地产股份有限公司 | 106263 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能。 |
7 | 宝安区 | 沙井街道 | 东塘旧村片区更新单元 | 深圳市沙井东塘股份合作公司 深圳市宝安区城中村(旧村)改造办公室 | 110969 | ① 拟更新方向为居住等功能; ② 拆除用地范围内应落实面积不小于4895平方米的供应设施用地一处、不小于2996平方米的交通场站用地一处及面积不小于2285平方米的公园绿地。 |
8 | 宝安区 | 沙井街道 | 衙边工业区更新单元 | 深圳市沙井衙边股份合作公司 | 52925 | ① 拟更新方向为新型产业等功能。 |
9 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 新塘围片区城市更新单元 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区居民委员会 | 204080 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拆除用地范围内应落实不小于18班小学用地一处,并落实面积不小于4272平方米的文体设施用地一处。 |
10 | 龙岗区 | 龙城街道 | 盛平荔枝园城市更新单元 | 深圳市龙岗荔枝园股份合作公司 | 44657 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能。 |
11 | 龙岗区 | 坪地街道 | 冠云片区城市更新单元 | 深圳市创城投资有限公司 | 60999 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拆除用地范围内应落实面积不小于4000平方米独立占地的公共利益项目用地一处。 |
12 | 龙岗区 | 平湖街道 | 山厦工业区城市更新单元 | 深圳市山厦股份合作公司 | 390600 | ① 拟更新方向为普通工业、新型产业等功能; ② 拆除用地范围内应落实面积不小于45070平方米的医疗卫生用地一处、不小于7058平方米的公园绿地及不小于1457平方米独立占地的公共利益项目用地一处。 |
13 | 光明区 | 光明街道 | 竹园片区城市更新单元 | 深圳市汉乾房地产开发有限公司 深圳市光明区城市建设局 | 34024 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拆除用地范围内应落实面积不小于3500平方米独立占地的公共利益项目用地一处。 |
14 | 光明区 | 公明街道 | 元昇厂片区城市更新单元 | 深圳元昇轻工实业有限公司 | 205623 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拆除用地范围内应落实面积不小于27122平方米独立占地的公共利益项目用地一处,及不小于34118平方米的公园绿地。 |
15 | 坪山新区 | 坪山街道 | 汤坑第一工业区城市更新单元 | 深圳市坪山汤坑股份合作公司 | 84738 | ① 拟更新方向为居住等功能; ② 拆除用地范围内应落实面积不小于11730平方米的公园绿地,及面积不小于6000平方米独立占地的公共利益项目用地一处。 |
16 | 坪山新区 | 坪山街道 | 马西片区城市更新单元 | 深圳市坪山坪环股份合作公司 | 73144 | ① 拟更新方向为居住等功能; ② 拆除用地范围内应落实面积不小于6669平方米的公园绿地。 |
17 | 龙华新区 | 观澜办事处 | 茜坑新村西片区城市更新单元 | 深圳市宝泰世纪投资有限公司 | 305740 | ① 拟更新方向为新型产业、居住等功能; ② 拆除用地范围内应落实不小于54班的九年一贯制学校用地一处。 |
18 | 龙华新区 | 观澜办事处 | 君子布君新片区城市更新单元 | 深圳市锦泰长基房地产开发有限公司 | 100787 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拆除用地范围内应落实面积不少于3877平方米的教育设施用地一处及不小于18735平方米的公园绿地。 |
19 | 龙华新区 | 观澜办事处 | 田心村城市更新单元 | 深圳市京通房地产开发有限公司 | 60150 | ① 拟更新方向为居住等功能; ② 拆除用地范围内应落实面积不少于1530平方米的供应设施用地一处及不小于10789平方米的公园绿地。 |
20 | 大鹏新区 | 葵涌街道 | 上洞电厂城市更新单元 | 深圳中铁粤丰置业有限公司 | 63512 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能。 |
21 | 福田区 | 沙头街道 | 下沙社区城市更新单元(范围调整) | 深圳市福田区城市更新办公室 | 53756 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能。 |
22 | 南山区 | 粤海街道 | 桂庙新村城市更新单元(范围调整) | 深圳市南岗实业股份有限公司 | 70225 | ① 拟更新方向为居住等功能。 |
23 | 宝安区 | 新安街道 | 宝城34-2片区城市更新单元(范围调整) | 深圳市宝安区城中村(旧村)改造办公室 | 40819 | ① 拟更新方向为居住等功能。 |
24 | 宝安区 | 石岩街道 | 总部经济园更新单元(范围调整) | 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 202713 | ① 拟更新方向为新型产业、普通工业等功能; ② 拟拆除用地范围内应落实面积不小于7178平方米公共绿地一处、面积不小于5707平方米林地一处。 |
25 | 宝安区 | 石岩街道 | 艾美特工业区城市更新单元(范围调整) | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 34749 | ① 拟更新方向为新型产业用地等功能。 |
26 | 宝安区 | 石岩街道 | 华石工业区城市更新单元(范围调整) | 深圳明金海集团有限公司 | 100256 | ① 拟更新方向为新型产业等功能; ② 拆除用地范围内应落实面积不小于22598平方米的公园绿地。 |
27 | 龙岗区 | 横岗街道 | 六约南片塘坑片区城市更新单元(范围调整) | 深圳市六约股份合作公司 | 73799 | ① 拟更新方向为居住等功能; ② 拆除用地范围内应落实面积不小于4835平方米的公园绿地。 |
28 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 老墟镇片区城市更新单元(范围调整) | 龙岗区城市更新办公室 | 310389 | ① 拟更新方向为商业、居住等功能; ② 拆除用地范围内应落实不少于36班小学用地一处、用地面积不小于3300平方米消防站用地一处及不小于21870平方米的公园绿地。 |
29 | 坪山新区 | 坪山办事处 | 东门老街城市更新单元(范围调整) | 深圳旭焕晖房地产有限公司 | 87477 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拟拆除用地范围内应落实面积不小于745平方米的医疗卫生用地一处、不小于1703平方米的教育设施用地、不小于6926平方米的公园绿地+商业用地及不小于2329平方米的公园绿地+公共设施用地。 |
30 | 龙华新区 | 龙华办事处 | 油松片区城市更新单元(范围调整) | 深圳市龙华油松股份合作公司 | 79655 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拆除用地范围内应落实面积不小于6950平方米的公园绿地。 |
31 | 大鹏新区 | 葵涌办事处 | 上洞片区城市更新单元(范围调整) | 大鹏新区城市更新和土地整备中心 | 61219 | ① 拟更新方向为商业等功能; ② 拆除用地范围内应落实面积不小于1460平方米的公园绿地。 |
特别提示: 1.本表所列的城市更新单元须按照城市更新相关政策完成城市更新单元规划编制及项目实施主体确认等工作后方可实施开发建设。 2.本表所列“申报主体”仅为城市更新单元计划的申报主体,项目实施主体须依据城市更新政策规定的条件及程序进行确认后产生。 3. 本表所列城市更新单元的规划建设要求在城市更新单元规划审批过程中予以确定,除满足本表所列要求外,还应满足法定图则等上层次规划关于交通、市政、公共配套设施的建设要求和城市更新政策中公共利益项目等用地的移交要求。 |