《2015年深圳市城市更新单元计划第一批计划》已经市政府批准,现予以公告。
深圳市规划和国土资源委员会
二○一五年三月九日
附件:《2015年深圳市城市更新单元计划第一批计划》一览表及附图
《2015年深圳市城市更新单元计划第一批计划》一览表
编号 | 辖区 | 街道 | 单元名称 | 申报主体 | 拟拆除重建用地面积 (平方米) | 备注 |
1 | 福田区 | 华富街道 | 长城开发彩田工业园 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 57979 | ① 拟更新方向为新型产业等功能。
|
2 | 罗湖区 | 笋岗街道 | 深业泰富地块城市更新单元 | 深业泰富物流集团股份有限公司 | 53676 | ① 拟更新方向为商业、新型产业等功能; ② 拆除用地范围内应落实不少于4020 平方米的公共绿地、建筑面积不少于10000平方米的大型公共设施1处。 |
3 | 南山区 | 粤海街道 | 虹海研发大楼城市更新单元 | 深圳虹海生物工程有限公司 | 9826 | ① 拟更新方向为新型产业、商业等功能。 |
4 | 宝安区 | 新安街道 | 中粮69区工业园城市更新单元 | 中粮地产集团深圳房地产开发有限公司 | 28358 | ① 拟更新方向为新型产业等功能; ② 拆除用地范围内应落实社区健康服务中心一处。 |
5 | 宝安区 | 沙井街道 | 茭塘工业区城市更新单元 | 深圳市福航投资发展有限公司 | 102740 | ① 拟更新方向为新型产业等功能; ② 拆除用地范围内应落实不少于4226平方米的公共绿地,并结合清退用地落实不少于10000平方米的国际学校用地。 |
6 | 龙岗区 | 南湾街道 | 上李朗工业区城市更新单元 | 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 | 58418 | ① 拟更新方向为新型产业等功能; ② 拆除用地范围内应落实不少于4863平方米的公共绿地。 |
7 | 龙华新区 | 民治办事处 | 梅林关城市更新单元 | 深圳市深国际联合置地有限公司 | 131300 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拆除用地范围内应落实不少于18班小学用地一处。 |
8 | 龙华新区 | 大浪办事处 | 龙胜建设路工业区更新单元 | 深圳市大浪龙胜股份合作公司 | 42569 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拆除用地范围内应落实不少于2411平方米公共绿地。 |
9 | 龙华新区 | 观澜办事处 | 观城横坑河西片区城市更新单元 | 深圳市长安围股份合作公司 | 89641 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拆除用地范围内应落实一所不小于24班小学用地一处及消防站用地一处。 |
10 | 龙华新区 | 龙华办事处 | 豪杰工业园城市更新单元 | 深圳市中房豪杰房地产开发有限公司 | 23314 | ① 拟更新方向为新型产业功能; ② 更新单元范围内应落实不少于 6985 平方米公共绿地一处及消防站用地一处。 |
特别提示: 1.本表所列的城市更新单元须按照城市更新相关政策完成城市更新单元规划编制及项目实施主体确认等工作后方可实施开发建设。 2.本表所列“申报主体”仅为城市更新单元计划的申报主体,项目实施主体须依据城市更新政策规定的条件及程序进行确认后产生。 3. 本表所列城市更新单元的规划建设要求在城市更新单元规划审批过程中予以确定,除满足本表所列要求外,还应满足法定图则等上层次规划关于交通、市政、公共配套设施的建设要求和城市更新政策中公共利益项目等用地的移交要求。 |
附图:
1.福田区华富街道长城开发彩田工业园城市更新单元拟拆除重建范围示意图
2.罗湖区笋岗街道深业泰富地块城市更新单元拟拆除重建范围示意图
3.南山区粤海街道虹海研发大楼城市更新单元拟拆除重建范围示意图
4.宝安区新安街道中粮69区工业园城市更新单元拟拆除重建范围示意图
5.宝安区沙井街道茭塘工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
6.龙岗区南湾街道上李朗工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
7.龙华新区民治办事处梅林关城市更新单元拟拆除重建范围示意图
8.龙华新区大浪办事处龙胜建设路工业区更新单元拟拆除重建范围示意图
9.龙华新区观澜办事处观城横坑河西片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
10.龙华新区龙华办事处豪杰工业园城市更新单元拟拆除重建范围示意图