《2014年深圳市城市更新单元计划第一批计划》已经市政府批准,现予以公告。
深圳市规划和国土资源委员会
二○一四年五月五日
附件:《2014年深圳市城市更新单元计划第一批计划》一览表及附图
《2014年深圳市城市更新单元计划第一批计划》一览表
编号 | 辖区 | 街道 | 单元名称 | 申报主体 | 拟拆除重建用地面积 (平方米) | 备注 |
1 | 福田 | 梅林街道 | 市建工业地块城市更新单元 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 10050 | ① 拟更新方向为新型产业等功能。
|
2 | 南山 | 沙河街道 | 金三角大厦城市更新单元 | 深业沙河(集团)有限公司 | 12050 | ① 拟更新方向为商业等功能。
|
3 | 南山 | 沙河街道 | 美景工业苑城市更新单元 | 深圳市绿景房地产开发有限公司 | 13865 | ① 拟更新方向为新型产业等功能。 |
4 | 南山 | 西丽街道 | 天地混凝土城市更新单元 | 深圳市天地混凝土有限公司 | 12475 | ① 拟更新方向为新型产业等功能。
|
5 | 南山 | 桃源街道 | 珠光村城市更新单元(范围调整) | 深圳市南山区城中村(旧村)改造办公室 | 135520 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 更新单元范围内应落实不少于24班小学一所、社区体育活动用地和居委会各一处。 |
6 | 南山 | 蛇口街道 | 南水工业村城市更新单元(范围调整) | 深圳市蛇口南水实业股份有限公司 | 46550 | ① 拟更新方向为居住、办公等功能。
|
7 | 宝安 | 西乡街道 | 凤凰岗松宝大家俱A馆地块城市更新单元 | 深圳市三才创展投资有限公司 | 19039 | ① 拟更新方向为商业、居住等功能。
|
8 | 宝安 | 西乡街道 | 世纪车城城市更新单元 | 深圳市金泰商城管理有限公司 | 56101 | ① 拟更新方向为商业等功能; ② 更新单元范围内应落实公交首末站一处和15360平方米公园绿地。 |
9 | 宝安 | 西乡街道 | 百灵达工业区城市更新单元 | 永光实业(深圳)有限公司 | 46866 | ① 拟更新方向为居住等功能; ② 更新单元范围内应落实不少于18班小学一所。 |
10 | 龙岗 | 南湾街道 | 吉厦社区城市更新单元(范围调整) | 深圳市吉厦股份合作公司 | 126020 | ① 拟更新方向为居住等功能; ② 更新单元范围内应落实居住区级文化中心一处。 |
11 | 光明 | 光明街道 | 三井银包厂片区城市更新单元 | 深圳市光明房地产开发公司 | 38813 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能。 |
12 | 坪山 | 坪山街道 | 坪山世界塑胶厂片区城市更新单元 | 深圳市花样年房地产开发有限公司 | 121383 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 更新单元内应落实敬老院一处、不少于24班小学一所。 |
13 | 坪山 | 坑梓街道 | 新兴街片区城市更新单元 | 深圳市承翰投资开发集团有限公司 | 159082 | ①拟更新方向为居住、商业等功能; ②更新单元范围内应落实不少于8000平方米的医院扩建用地和小型垃圾转运站一处。 |
14 | 龙华 | 龙华街道 | 水斗新围山嘴头工业区城市更新单元 | 深圳市龙华水斗新围股份合作公司 | 13595 | ①拟更新方向为居住等功能; ②更新单元范围内应落实2905平方米公共绿地。 |
15 | 大鹏 | 葵涌街道 | 溪涌片区城市更新单元(范围调整) | 深圳招商安业投资发展有限公司 | 245992 | ① 拟更新方向为居住等功能; ② 更新单元范围内应落实不少于24班小学一所。 |
特别说明: 1.本表所列的城市更新单元须按照城市更新相关政策完成城市更新单元规划编制及项目实施主体确认等工作后方可实施开发建设。 2.本表所列“申报主体”仅为城市更新单元计划的申报主体,项目实施主体须依据城市更新政策规定的条件及程序进行确认后产生。 3.本表所列城市更新单元的规划建设要求在城市更新单元规划审批过程中予以确定,除满足本表所列要求外,还应满足法定图则等上层次规划关于交通、市政、公共配套设施的建设要求和城市更新政策中公共利益项目等用地的移交要求。 |
附图:
1.福田区梅林街道市建工业地块城市更新单元拟拆除重建范围示意图
2.南山区沙河街道金三角大厦城市更新单元拟拆除重建范围示意图
3.南山区沙河街道美景工业苑城市更新单元拟拆除重建范围示意图
4.南山区西丽街道天地混凝土城市更新单元拟拆除重建范围示意图
5.南山区桃源街道珠光村城市更新单元(范围调整)拟拆除重建范围示意图
6.南山区蛇口街道南水工业村城市更新单元拟拆除重建范围示意图
7.宝安区西乡街道凤凰岗松宝大家俱A馆地块城市更新单元拟拆除重建范围示意图
8.宝安区西乡街道世纪车城城市更新单元拟拆除重建范围示意图
9.宝安区西乡街道百灵达工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
10.龙岗区南湾街道吉厦社区城市更新单元(范围调整)拟拆除重建范围示意图
11.光明区光明街道三井银包厂片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
12.坪山新区坪山街道世界塑胶厂片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
13.坪山新区坑梓街道新兴街片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
14.龙华新区龙华街道水斗新围山嘴头工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
15.大鹏新区葵涌街道溪涌片区城市更新单元(范围调整)拟拆除重建范围示意图