无障碍 进入关怀版 简体 手机版
search
当前位置: 首页 > 主题服务 > 住房保障服务 > 项目建设信息

深圳市2014年7-11月开工保障性安居工程项目信息表

序号 责任单位 项目名称 组织建设单位 项目具体位置 用地面积(万㎡) 保障性住房建筑面积(万㎡) 套数(套) 住房类型 设计单位 建设单位 施工单位 监理单位 开工时间 计划竣工时间
1 市本级 喀斯特公司G04211-0184号地块项目 深圳市喀斯特中环星苑置业有限公司 平湖街道富安大道北侧 5.28 1.7 252 安居型商品房 深圳市华筑工程设计有限公司 深圳市喀斯特中环星苑置业有限公司 深圳市建设(集团)有限公司 深圳科宇工程顾问有限公司 2014年9月 2016年9月
2 坪山G13314-2地块项目 市住宅工程站 坪山新区、坪山街道、祥心路东侧、深圳监狱北侧 1.12 5.01 944 公共租赁住房 深圳市华阳国际工程设计有限公司 深圳市住宅工程站 土石方:桂林基础设施建设有限公司 深圳市邦迪工程顾问有限公司 2014年9月 2017年10月
3 A921-0002地块 深圳市乐捷电子产品有限公司 龙华新区观澜观天路及环观南路交汇处 3.41 14.33 2047 安居型商品房 深圳市建筑设计研究总院有限公司 深圳市乐捷电子产品有限公司 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 广州筑正工程建设管理有限公司 2014年9月 2016年12月
4 A924-0167地块 深圳市丰盛投资有限公司 龙华新区观澜街道 3.12 11.8 1815 安居型商品房 深圳市建筑设计研究总院有限公司 深圳市丰盛投资有限公司 中泛建设集团有限公司 深圳市昊源建设监理有限公司 2014年9月 2016年12月
5 共享大厦(高新区北区东地区01-02地块) 深圳市善友股份有限公司 高新区 0.952 3.8 600 公共租赁住房 深圳市粤鹏建筑设计有限公司 深圳市善友股份有限公司 基础:深圳市基础工程有限公司 土石方:深圳市银建安工程项目管理有限公司 2014年9月 2016年12月
6 B401-0021、B401-0036地块 深圳市在远投资有限公司、上富土石方机械工程(深圳)有限公司 侨香路北侧、安托山六路西侧 1.28 3.12 831 公共租赁住房、安居型商品房 深圳市华阳国际工程设计有限公司 深圳市在远投资有限公司、上富土石方机械工程(深圳)有限公司 深圳市深安企业有限公司 深圳市昊源建设监理有限公司 2014年9月 2016年12月
7 福田区政府 特皓工业区城市更新配建保障性住房项目 天基房地产开发有限公司 福田区梅林街道林园东路10号 0.74 6.93 206 安居型商品房 深圳市清华苑建筑设计有限公司 天基房地产开发有限公司 深圳市第一建筑工程有限公司 深圳市银建安工程项目管理有限公司 2013年12月 2015年6月
8 南山区政府 中熙香山美林苑工程 深圳市中熙房地产开发有限公司 南山区南山街道东滨路4319号 1.41 0.82 146 公共租赁住房 深圳市清华苑建筑设计有限公司 深圳市中熙房地产开发有限公司 福建省惠东建筑工程有限公司 深圳市建力建设监理有限公司 2014年9月 2016年12月
9 宝安区政府 宝城27区旧改项目
(华联新安片区更新单元)
深圳华联置业集团有限公司 创业二路101号 3.75 2.53 374 公共租赁住房 深圳市欧博工程设计顾问有限公司 华联控股股份有限公司 江苏省华建建设股份有限公司 深圳市中海建设监理有限公司 2014年9月 2016年6月
10 龙岗区政府 宝荷南安置小区二期 中广核 龙岗区宝荷路南与沙河路交汇处 4.5 19 1842 安居型商品房 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 中广核服务集团有限公司 基坑:深圳市潮宏基建筑工程有限公司 深圳市京圳建设监理公司 2014年9月 2017年12月
11 龙岗区南湾街道樟树布旧村改造 深圳市聚龙湾投资发展有限公司 龙岗区南湾街道樟树布 10.49 1.55 348 公共租赁住房 筑博设计股份有限公司 深圳市聚龙湾投资发展有限公司 湖南省建筑工程集团总公司 深圳市邦迪工程顾问有限公司 2014年9月 2017年12月
12 新老西村改造 深圳市九州房地产有限公司 龙城街道 5.5 2.28 380 公共租赁住房 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 深圳市九州房地产有限公司 江苏华建建设股份有限公司 深圳市邦迪监理顾问有限公司 2014年9月 2017年12月
13 龙岗南联小学段旧村改造 天基房地产开发(深圳)有限公司 龙岗街道 0.82 1.08 180 公共租赁住房 深圳市津屹建筑工程顾问有限公司 天基房地产开发(深圳)有限公司 中国华西企业有限公司 深圳市金钢建设监理有限公司 2014年9月 2017年12月
14 龙岗区坂田街道坂田南杨美村布龙路项目 深圳市永恒置业有限公司 坂田街道 6.8 13.53 1578 安居型商品房 深圳大学建筑设计研究院 深圳市永恒置业有限公司 深圳市建工集团股份有限公司
深圳市勘察测绘院有限公司
深圳市长城建设监理有限公司 2014年9月 2017年12月
15 坂田坂田村旧工业区改造 深圳市信贤房地产开发公司 坂田街道 9.98 1.87 312 公共租赁住房 深圳机械院建筑设计有限公司 深圳市信贤房地产开发公司 四川省泸县建筑工程有限公司 深圳市九州建设监理有限公司 2014年9月 2017年12月
16 创世纪转基因技术有限公司项目 创世纪转基因技术有限公司 坪地街道高桥工业园拓展区 0.82 0.34 60 公共租赁住房 广东新长安设计院 创世纪转基因技术有限公司 深圳市福田建安建设集团有限公司 深圳市广厦工程顾问有限公司 2014年9月 2017年12月
17 深圳市杰科电子有限公司项目 深圳市杰科电子有限公司 坪地街道高桥工业园拓展区 3 1.4 230 公共租赁住房 信息产业第十一设计院 深圳市杰科电子有限公司 深圳市中天源土石方工程有限公司 深圳市竣迪建设监理有限公司 2014年9月 2017年12月
18 雅宝国际高科技软件城市更新单元配建项目 深圳雅宝房地产开发有限公司 龙岗区雅宝水库西北侧 3.12 1.93 321 公共租赁住房 艾奕康建筑设计(深圳)有限公司 深圳雅宝房地产开发有限公司 中国建筑一局集团有限公司 深圳现代建设监理有限公司 2014年9月 2017年12月
19 黄阁新村更新项目 深圳市盛隆兴业投资发展有限公司 龙岗中心城白灰围一路和榆龙路交汇处西北侧 4.88 0.8 133 公共租赁住房 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 深圳市盛隆兴业投资发展有限公司 中国建筑第四工程局有限公司 深圳市建星项目管理顾问有限公司 2014年9月 2017年12月
20 坂田新围仔村城市更新单元配建项目一期 深圳中铁粤丰置业有限公司 龙岗区坂田街道坂雪岗大道和永香路交汇处东北侧 1.67 0.75 124 公共租赁住房 深圳市方佳建筑设计有限公司 深圳中铁粤丰置业有限公司 中铁天丰建筑工程有限公司 深圳市深龙港建设监理有限公司 2014年9月 2017年12月
21 横岗街道138工业区改造配建项目(1-04地块) 深圳市中爱联实业有限公司 龙岗区横岗街道 2.97 0.33 66 公共租赁住房 北京森磊源建筑规划设计有限公司深圳分公司 深圳市中爱联实业有限公司 中铁建工集团有限公司 深圳市金岳建设项目管理有限公司 2014年9月 2016年12月
22 良安田金融基地及现代服务业拆迁安置小区 深圳市良安田股份合作公司 深圳市龙岗区平湖街道良安田社区片区 1.54 10.10  486 棚户区改造 深圳市国际印象建筑设计有限公司 深圳市良安田股份合作公司 吴川市建筑安装工程有限公司 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 2014年9月 2016年12月
23 新生安置小区 龙岗区建筑工务局 深圳市龙岗区龙岗街道坪西路和规划四路交汇处 2.1 6.08 418 棚户区改造 深圳市新城市规划建筑设计有限公司 深圳市龙岗区建筑工务局 湛江市粤西建筑工程公司 珠海巨业建设监理有限公司 2011年10月 2014年5月
24 光明新区管委会 公明秋硕片区城市更新配建保障性住房项目 深圳市秋铭投资发展有限公司 光明新区公明街道,南环大道南侧,深阳路东侧,振发路西侧 2.81 1.33 322 公共租赁住房 湖南大学设计研究院有限公司 深圳市秋铭投资发展有限公司 浙江城建建设集团有限公司 深圳市金钢建设监理有限公司 2014年7月 2016年12月
25 华侨农场危房改造项目 —— 光明新区 —— —— 300 华侨农场危房改造 —— —— —— —— 2014年9月 2017年12月
26 坪山新区管委会 棚户区改造项目 深圳市力高大道置业有限公司 坪山新区中山大道与锦龙大道交汇处 0.26 5 470  棚户区改造 深圳机械院建筑设计有限公司 深圳市力高大道置业有限公司 中国建筑第八工程局有限公司 深圳市天创健建设监理咨询有限公司 2014年9月 2016年12月
27 龙华新区管委会 观澜旧村一期 深圳市国惠康国泰房地产开发有限公司 龙华新区观澜大道与安清路交汇处以东 —— 0.867 224 公共租赁住房 中国建筑科学研究院 深圳市国惠康国泰房地产开发有限公司 深圳市建工集团股份有限公司 深圳市中侨物业工程监理有限公司 2014年9月 2016年12月
28 观澜旧村二期 深圳市佳华房地产有限公司意见 龙华新区观澜大道与安清路交汇处以东 —— 1.016 167 公共租赁住房 北京中外建建筑设计有限公司深圳分公司 深圳市佳华房地产有限公司 深圳市华南岩石工程有限公司 深圳市鸿业工程项目管理有限公司 2014年9月 2016年12月
29 观澜中心西片区一期 深圳市福民富康股份合作公司及深圳市合正房地产集团有限公司 深圳市龙华新区观澜大道与人民路交汇处西南侧 —— 2.384 397 公共租赁住房 华阳国际设计集团深圳公司 深圳市福民富康股份合作公司及深圳市合正房地产集团有限公司 中国核工业华兴建设有限公司 深圳市昊源建设监理有限公司 2014年9月 2016年12月
30 观澜街道松元厦旧村改造项目 深圳市奥宸房地产开发有限公司  观平路以东,新围仔路以西 —— 0.71 183 公共租赁住房 深圳市天华建筑设计有限公司 深圳市奥宸房地产开发有限公司  深圳市建工集团股份有限公司 深圳市中行建设监理有限公司 2014年9月 2016年12月
小计         82.32  122.39  15756              

相关附件

主办单位:深圳市住房和建设局 | 备案号:粤ICP备2023053213号 | 网站标识码:4403000005
咨询电话:0755-12345 | 信访投诉电话、执法投诉电话:0755-83788218| 执法投诉邮箱:zcfgc@zjj.sz.gov.cn
工作时间:9:00-12:00,14:00-18:00(工作日)| 通讯地址:深圳市福田区振兴路1号住建科研楼附楼一楼| 信访投诉举报箱位置:深圳市福田区振兴路1号住建科研楼附楼一楼信访室
版权保护 - 隐私声明 - 网站地图 - 网站帮助 - 网站操作指引 - 友情链接 粤公网安备 44030402002800号 无障碍标志