序号 | 责任单位 | 项目名称 | 住房类型 | 总套数(套) | 住宅建筑 面积(万㎡) |
建设方式 | 建设地址 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工时间 | 竣工时间 |
1 | 市住房建设局 | 阅景花园 | 安居型商品房 | 2888 | 19 | 集中新建 | 龙岗区南湾街道布澜路与东西干道交汇处 | 深圳中海地产有限公司 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 中建四局第三建筑工程有限公司 | 深圳市中海建设监理有限公司 | 2011年6月 | 2013年1月 |
2 | 龙悦居一期 | 公共租赁住房 | 729 | 7.58 | 集中新建 | 宝安区民治街道金龙路西面 | 深圳市富通房地产集团有限公司 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 深圳市东部建设监理有限责任公司 | 2010年9月 | 2013年1月 | |
3 | 龙悦居二期 | 公共租赁住房 | 1600 | 6.8 | 集中新建 | 宝安区民治街道金龙路西面 | 深圳市富通房地产集团有限公司 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 深圳市东部建设监理有限责任公司 | 2010年9月 | 2013年1月 | |
4 | 龙悦居四期 | 公共租赁住房 | 2033 | 28.68 | 集中新建 | 宝安区民治街道金龙路西面 | 金地(集团)股份有限公司 | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 深圳市东部建设监理有限责任公司 | 2010年9月 | 2013年6月 | |
经济适用房 | 2747 | ||||||||||||
5 | 坪山新区管委会 | 万科金域缇香花园一期工程 | 经济适用房 | 231 | 1.36 | 配建 | 坪山新区行政一路北 | 万科城市风景房地产开发有限公司 | 深圳市博万建筑设计事务所 | 深圳市广胜达建筑工程有限公司 | 深圳市中海建设监理有限公司 | 2010年12月 | 2013年2月 |
填表人:各项目单位联系人 校对人:高尔剑、郑文文 批准人:李廷忠 |