序号 | 责任单位 | 项目名称 | 住房类型 | 总套数(套) | 住宅建筑 面积(万㎡) |
建设方式 | 建设地址 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工时间 | 计划竣工时间 |
1 | 市住房和建设局 | 龙珠八路西保障性住房项目 | 公共租赁住房 | 570 | 3.45 | 集中新建 | 南山区沙河街道北环大道 | 中铁股份公司 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 2013年6月 | 2015年12月 |
2 | 宝安上川片区44-03地块保障性住房项目 | 保障性住房 | 1432 | 13.44 | 集中新建 | 宝安上川片区 | 深圳海关 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 | 代建总承包:深圳市富通房地产集团有限公司 施工单位:深圳市建工集团股份有限公司 |
深圳市恒浩建项目管理有限公司 | 2013年6月 | 2015年12月 | |
3 | 罗湖区政府 | 鸿基迅达工业区更新改造配建项目 | 安居型商品房 | 93 | 0.61 | 配建 | 罗湖区草埔金稻田路 | 宝安鸿基地产集团有限公司 | 广东省机电建筑设计研究院深圳分院 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 深圳市中侨物业工程监理有限公司 | 2013年6月 | 2016年12月 |
4 | 龙岗区政府 | 龙岗区横岗街道六约项目 | 安居型商品房 | 2508 | 17.79 | 集中新建 | 龙岗区横岗街道龙安路与振海路交汇处西侧 | 深圳市正大国利投资有限公司 | 深圳市联合创艺设计有限公司 | 土石方施工单位:深圳市德胜建筑工程有限公司 | 深圳市都信建设监理有限公司 | 2013年6月 | 2016年12月 |
5 | 万科红三期改造项目 | 公共租赁住房 | 120 | 0.6 | 配建 | 龙岗区布吉街道罗岗社区 | 深圳市万悦房地产开发有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计有限公司 | 深圳市深安企业有限公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 2013年6月 | 2015年12月 | |
6 | 沙塘布中南片区改造一期 | 公共租赁住房 | 90 | 0.54 | 配建 | 龙岗区南湾街道沙塘布社区 | 深圳市大族基业房地产开发有限公司 | 深圳库博建筑设计事务所有限公司、深圳市立方建筑设计顾问有限公司 | 深圳建筑工程股份有限公司 | 深圳市恒浩建项目管理有限公司 | 2013年6月 | 2015年12月 | |
7 | 龙岗街道骏龙达—同乐片区改造 | 公共租赁住房 | 406 | 2.1 | 配建 | 龙岗区龙岗街道同乐社区 | 深圳泛亚房地产开发有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计有限公司 | 深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 | 深圳市金钢监理有限公司 | 2013年6月 | 2015年12月 | |
8 | 宝龙工业城龙威信公司项目 | 公共租赁住房 | 2910 | 13.4 | 集中新建 | 龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝龙大道与锦龙大道交汇处 | 深圳市龙威信投资实业有限公司 | 深圳市广泰建筑设计有限公司 | 中建三局深圳公司 | 深圳市恒浩建项目管理有限公司 | 2013年6月 | 2016年12月 | |
9 | 光明新区管委会 | 公明办事处保障性住房项目 | 拆迁安置房 | 577 | 4.81 | 集中新建 | 光明新区公明街道光明新区公明中心区华发中路东南侧、建设路北侧 | 光明新区建筑工务和土地开发中心 | 深圳市广泰建筑设计有限公司 | 深圳联建建筑工程有限公司 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 2013年6月 | 2015年12月 |
10 | 龙华新区管委会 | 龙华新区观澜商业中心改造项目 | 公共租赁住房 | 392 | 1.93 | 配建 | 龙华新区观澜街道 | 深圳市金洪实业发展有限公司 | 深圳市华森建筑工程与设计公司 | 深圳市泛华工程集团公司 | 深圳市特发工程建设监理公司 | 2013年6月 | 2014年12月 |
填表人:各项目单位联系人 校对人:高尔剑、郑文文 批准人:李廷忠 |