随着居民对健康环保的需求越来越高,广大业主及政府对物业管理提出了更多资源节约和环境保护的要求,深圳市部分物业服务企业以科学管理、技术改造和行为引导为本责,以有效降低能耗、节约资源和保护环境为目标,通过开展以节能、节水、垃圾分类、环境绿化、污染防治等为主要内容的绿色物业管理活动,为业主和物业使用人营造安全、舒适、文明、和谐、美好的工作和生活环境。
详情+单位:深圳市住房和建设局
职务:原调研员
单位:深圳市常安物业服务有限公司
职务:董事、副总经理
单位:深圳市计量质量检测研究院
职务:部长
(名单统计范围为按照《绿色物业管理项目评价标准》(SJG50),获得深圳市级绿色物业管理评价标识的物业项目,按所获星级排序。)
星级 | 项目名称 | 所属辖区 | 物业类型 | 物业服务企业 | 证书编号 | 发证日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
一星 | 宝田苑 | 福田区 | 住宅 | 深圳市阳光城市物业管理有限公司 | NO.R20211010 | 2021-12-21 |
一星 | 中海康城花园二期 | 龙岗区 | 住宅 | 中海物业管理有限公司深圳分公司 | NO.R20211008 | 2021-12-21 |
一星 | 深圳市科学馆 | 福田区 | 园区 | 深圳市中民物业管理有限公司 | NO.P20211009 | 2021-12-21 |
二星 | 广岭家园 | 福田区 | 住宅 | 深圳市天健城市服务有限公司 | NO.R20212018 | 2022-01-17 |
二星 | 上善梧桐苑 | 盐田区 | 住宅 | 深圳市善家物业管理有限公司 | NO.R20212014 | 2021-12-21 |
一星 | 赛格群星广场 | 福田区 | 园区 | 深圳市赛格物业管理有限公司 | NO.P20211013 | 2021-12-21 |
二星 | 玉雅居 | 罗湖区 | 住宅 | 深圳市玉蓝物业管理有限公司 | NO.R20212019 | 2022-01-17 |
三星 | 朗麓家园 | 南山区 | 住宅 | 深圳地铁物业管理发展有限公司 | NO.R20213007 | 2021-12-21 |
二星 | 中铁南方总部大厦 | 南山区 | 商业办公 | 深圳市城铁物业服务股份有限公司 | NO.C20212006 | 2021-12-21 |
一星 | 龙年广场 | 龙岗区 | 商业 | 深圳市花样年国际物业服务有限公司 | NO.C20201012 | 2021-12-21 |
三星 | 南山智园崇文园区 | 南山区 | 园区 | 深圳市南山智慧园区运营服务有限公司 | NO.P20213016 | 2022-01-17 |
三星 | 颐安都会中央花园二区 | 龙岗区 | 住宅 | 深圳市颐安物业服务有限公司 | NO.R20213005 | 2021-12-21 |
一星 | 港城蓝山雅园 | 盐田区 | 住宅 | 深圳市康厦物业管理有限公司 | NO.R20211011 | 2021-12-21 |
一星 | 宝安区妇幼保健院 | 宝安区 | 园区 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | NO.P20201006 | 2020-10-09 |
二星 | 大鹏办事处 | 大鹏新区 | 商业 | 深圳市龙城物业管理有限公司 | NO.C20202002 | 2020-03-12 |
一星 | 岸上林居 | 龙岗区 | 住宅 | 深圳市万家好物业服务有限公司 | NO.R20201003 | 2020-04-10 |
一星 | 振业城六七期(上观) | 龙岗区 | 住宅 | 深圳市午越物业管理有限公司 | NO.R20211001 | 2021-02-22 |
三星 | 迈瑞总部大厦 | 南山区 | 商业 | 深圳市常安物业服务有限公司 | NO.C20193002 | 2019-05-13 |
二星 | 御景翠峰 | 福田区 | 住宅 | 深圳市合泰物业管理有限公司 | NO.R20192004 | 2019-05-13 |
一星 | 天健商务大厦 | 福田区 | 商业 | 深圳市天健物业管理有限公司 | NO.C20201010 | 2020-11-18 |
二星 | 水贝金座 | 罗湖区 | 商业 | 深圳市特发物业服务有限公司 | NO.C20192011 | 2019-12-17 |
二星 | 大族河山花园 | 龙岗区 | 住宅 | 深圳市大族物业管理有限公司 | NO.R20202011 | 2020-11-18 |
二星 | 山海四季花园 | 盐田区 | 住宅 | 深圳市鹏广达物业服务有限公司 | NO.R20192010 | 2019-12-17 |
三星 | 上合花园 | 宝安区 | 住宅 | 深圳市红树林物业管理有限公司 | NO.R20203007 | 2020-10-09 |
三星 | 星河智荟 | 龙岗区 | 住宅 | 深圳星河智善生活股份有限公司 深正分公司 | NO.R20203015 | 2021-01-14 |
三星 | 金地中心 | 福田区 | 商业办公 | 深圳市金地物业管理有限公司 | NO.C20203009 | 2020-10-10 |
三星 | 华强城市花园一期 | 宝安区 | 住宅 | 深圳华强物业管理有限公司宝安分公司 | NO.R20213004 | 2021-02-22 |
二星 | 深航假日名居 | 宝安区 | 住宅 | 深圳市莲花物业管理有限公司 | NO.R20192008 | 2019-10-11 |
二星 | 康佳研发大厦 | 南山区 | 商业 | 深圳市华侨城物业管理有限公司 | NO.C20192003 | 2019-05-13 |
二星 | 深城投创意工厂 | 坪山区 | 商业办公 | 嘉邻物业服务(深圳)股份有限公司 | NO.C20212002 | 2021-02-22 |
三星 | 清华信息港 | 南山区 | 园区 | 深圳力合物业管理有限公司 | NO.P20193006 | 2019-10-11 |
三星 | 睿智华庭 | 龙岗区 | 住宅 | 深圳市颐安物业服务有限公司 | NO.R20203005 | 2020-04-10 |
三星 | 上东湾雅居 | 盐田区 | 住宅 | 深圳市方华物业服务有限公司 | NO.R20203004 | 2020-04-10 |
二星 | 前海花园一期、二期 | 南山区 | 住宅 | 深圳市常安物业服务有限公司 | NO.R20192005 | 2019-05-13 |
三星 | 崇文花园 | 南山区 | 住宅 | 深圳市常安物业服务有限公司 | NO.R20193001 | 2019-05-13 |
二星 | 长城二花园 | 龙岗区 | 住宅 | 长城物业集团股份有限公司 | NO.R20202012 | 2021-01-14 |
二星 | 坪山同心外国语学校文源校区 | 坪山区 | 园区 | 深圳市中民物业管理有限公司 | NO.P20212003 | 2021-02-22 |
三星 | 国人通信大厦 | 南山区 | 商业 | 深圳市保利物业管理集团有限公司 | NO.C20193007 | 2019-10-11 |
二星 | 中国人民银行深圳市中心支行项目 | 罗湖区 | 商业办公 | 中航物业管理有限公司 | NO.C20202008 | 2020-10-10 |
二星 | 尚水天成花园 | 龙岗区 | 住宅 | 深圳市爱义物业管理有限公司 | NO.R20202014 | 2021-01-14 |
三星 | 颐安都会中央花园 | 龙岗区 | 住宅 | 深圳市颐安物业服务有限公司 | NO.R20193009 | 2019-11-26 |
二星 | 中大附属第七医院(深圳) | 坪山区 | 园区 | 深圳市新东升物业管理有限公司 | NO.P20202013 | 2021-01-14 |
三星 | 大冲商务中心AB座 | 南山区 | 商业 | 深圳市保利物业管理集团有限公司 | NO.C20203001 | 2020-03-12 |
大冲商务中心位于深圳主干道深南大道上,隶属于深圳湾CBD片区,分为ABCD四栋楼,其中,其中A、B栋总建筑面积140547.33平方米。
清华信息港是力合科创集团科技创新服务体系的重要组成部分,是专业孵化信息技术产业等领域创新创业企业的科技创新服务平台,地处深圳市南山区高新 ...
假日名居项目位于深圳市宝安区新安街道金科路与新安六路交汇处,小区占地面积 92808.28平方米,总建筑面积340195平方米。项目规划 ...
按照国家和广东省绿色社区创建行动方案相关要求,我市本着衔接以往工作成果、减轻基层工作负担、持续完善社区建设的原则,认真研究把绿色社区创建与广东省宜居社区、完整居住社区等创建工作深度融合、统筹推进,创新性提出将我市创建工作命名为绿色(宜居)社区创建,截至2023年6月底,已有528个社区被认定为“深圳市绿色(宜居)社区”,创建比例约80%。
详情+樟树布社区位于深圳市龙岗区南湾街道东南部,辖区总面积0.6平方公里,辖区内总人口约3万人,其中常住人口24592人,户籍人员7269人。 ...
老坑社区位于坪山区龙田街道东南面,面积约10.47平方公里。共有厂房 64栋,宿舍62栋,集体面积387934.72平方米。现有户籍人口 ...
海涛社区成立于1991年8月,隶属于深圳市盐田区海山街道,东起大鹏湾海域,西至海涛路,南临桥东街,北靠东和路,与中英街一河之隔,社区面积 ...
随着居民对健康环保的需求越来越高,广大业主及政府对物业管理提出了更多资源节约和环境保护的要求,深圳市部分物业服务企业以科学管理、技术改造和行为引导为本责,以有效降低能耗、节约资源和保护环境为目标,通过开展以节能、节水、垃圾分类、环境绿化、污染防治等为主要内容的绿色物业管理活动,为业主和物业使用人营造安全、舒适、文明、和谐、美好的工作和生活环境。
详情+单位:深圳市住房和建设局
职务:原调研员
单位:深圳市常安物业服务有限公司
职务:董事、副总经理
单位:深圳市计量质量检测研究院
职务:部长
(名单统计范围为按照《绿色物业管理项目评价标准》(SJG50),获得深圳市级绿色物业管理评价标识的物业项目,按所获星级排序。)
星级 | 项目名称 | 所属辖区 | 物业类型 | 物业服务企业 | 证书编号 | 发证日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
一星 | 宝田苑 | 福田区 | 住宅 | 深圳市阳光城市物业管理有限公司 | NO.R20211010 | 2021-12-21 |
一星 | 中海康城花园二期 | 龙岗区 | 住宅 | 中海物业管理有限公司深圳分公司 | NO.R20211008 | 2021-12-21 |
一星 | 深圳市科学馆 | 福田区 | 园区 | 深圳市中民物业管理有限公司 | NO.P20211009 | 2021-12-21 |
二星 | 广岭家园 | 福田区 | 住宅 | 深圳市天健城市服务有限公司 | NO.R20212018 | 2022-01-17 |
二星 | 上善梧桐苑 | 盐田区 | 住宅 | 深圳市善家物业管理有限公司 | NO.R20212014 | 2021-12-21 |
一星 | 赛格群星广场 | 福田区 | 园区 | 深圳市赛格物业管理有限公司 | NO.P20211013 | 2021-12-21 |
二星 | 玉雅居 | 罗湖区 | 住宅 | 深圳市玉蓝物业管理有限公司 | NO.R20212019 | 2022-01-17 |
三星 | 朗麓家园 | 南山区 | 住宅 | 深圳地铁物业管理发展有限公司 | NO.R20213007 | 2021-12-21 |
二星 | 中铁南方总部大厦 | 南山区 | 商业办公 | 深圳市城铁物业服务股份有限公司 | NO.C20212006 | 2021-12-21 |
一星 | 龙年广场 | 龙岗区 | 商业 | 深圳市花样年国际物业服务有限公司 | NO.C20201012 | 2021-12-21 |
三星 | 南山智园崇文园区 | 南山区 | 园区 | 深圳市南山智慧园区运营服务有限公司 | NO.P20213016 | 2022-01-17 |
三星 | 颐安都会中央花园二区 | 龙岗区 | 住宅 | 深圳市颐安物业服务有限公司 | NO.R20213005 | 2021-12-21 |
一星 | 港城蓝山雅园 | 盐田区 | 住宅 | 深圳市康厦物业管理有限公司 | NO.R20211011 | 2021-12-21 |
一星 | 宝安区妇幼保健院 | 宝安区 | 园区 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | NO.P20201006 | 2020-10-09 |
二星 | 大鹏办事处 | 大鹏新区 | 商业 | 深圳市龙城物业管理有限公司 | NO.C20202002 | 2020-03-12 |
一星 | 岸上林居 | 龙岗区 | 住宅 | 深圳市万家好物业服务有限公司 | NO.R20201003 | 2020-04-10 |
一星 | 振业城六七期(上观) | 龙岗区 | 住宅 | 深圳市午越物业管理有限公司 | NO.R20211001 | 2021-02-22 |
三星 | 迈瑞总部大厦 | 南山区 | 商业 | 深圳市常安物业服务有限公司 | NO.C20193002 | 2019-05-13 |
二星 | 御景翠峰 | 福田区 | 住宅 | 深圳市合泰物业管理有限公司 | NO.R20192004 | 2019-05-13 |
一星 | 天健商务大厦 | 福田区 | 商业 | 深圳市天健物业管理有限公司 | NO.C20201010 | 2020-11-18 |
二星 | 水贝金座 | 罗湖区 | 商业 | 深圳市特发物业服务有限公司 | NO.C20192011 | 2019-12-17 |
二星 | 大族河山花园 | 龙岗区 | 住宅 | 深圳市大族物业管理有限公司 | NO.R20202011 | 2020-11-18 |
二星 | 山海四季花园 | 盐田区 | 住宅 | 深圳市鹏广达物业服务有限公司 | NO.R20192010 | 2019-12-17 |
三星 | 上合花园 | 宝安区 | 住宅 | 深圳市红树林物业管理有限公司 | NO.R20203007 | 2020-10-09 |
三星 | 星河智荟 | 龙岗区 | 住宅 | 深圳星河智善生活股份有限公司 深正分公司 | NO.R20203015 | 2021-01-14 |
三星 | 金地中心 | 福田区 | 商业办公 | 深圳市金地物业管理有限公司 | NO.C20203009 | 2020-10-10 |
三星 | 华强城市花园一期 | 宝安区 | 住宅 | 深圳华强物业管理有限公司宝安分公司 | NO.R20213004 | 2021-02-22 |
二星 | 深航假日名居 | 宝安区 | 住宅 | 深圳市莲花物业管理有限公司 | NO.R20192008 | 2019-10-11 |
二星 | 康佳研发大厦 | 南山区 | 商业 | 深圳市华侨城物业管理有限公司 | NO.C20192003 | 2019-05-13 |
二星 | 深城投创意工厂 | 坪山区 | 商业办公 | 嘉邻物业服务(深圳)股份有限公司 | NO.C20212002 | 2021-02-22 |
三星 | 清华信息港 | 南山区 | 园区 | 深圳力合物业管理有限公司 | NO.P20193006 | 2019-10-11 |
三星 | 睿智华庭 | 龙岗区 | 住宅 | 深圳市颐安物业服务有限公司 | NO.R20203005 | 2020-04-10 |
三星 | 上东湾雅居 | 盐田区 | 住宅 | 深圳市方华物业服务有限公司 | NO.R20203004 | 2020-04-10 |
二星 | 前海花园一期、二期 | 南山区 | 住宅 | 深圳市常安物业服务有限公司 | NO.R20192005 | 2019-05-13 |
三星 | 崇文花园 | 南山区 | 住宅 | 深圳市常安物业服务有限公司 | NO.R20193001 | 2019-05-13 |
二星 | 长城二花园 | 龙岗区 | 住宅 | 长城物业集团股份有限公司 | NO.R20202012 | 2021-01-14 |
二星 | 坪山同心外国语学校文源校区 | 坪山区 | 园区 | 深圳市中民物业管理有限公司 | NO.P20212003 | 2021-02-22 |
三星 | 国人通信大厦 | 南山区 | 商业 | 深圳市保利物业管理集团有限公司 | NO.C20193007 | 2019-10-11 |
二星 | 中国人民银行深圳市中心支行项目 | 罗湖区 | 商业办公 | 中航物业管理有限公司 | NO.C20202008 | 2020-10-10 |
二星 | 尚水天成花园 | 龙岗区 | 住宅 | 深圳市爱义物业管理有限公司 | NO.R20202014 | 2021-01-14 |
三星 | 颐安都会中央花园 | 龙岗区 | 住宅 | 深圳市颐安物业服务有限公司 | NO.R20193009 | 2019-11-26 |
二星 | 中大附属第七医院(深圳) | 坪山区 | 园区 | 深圳市新东升物业管理有限公司 | NO.P20202013 | 2021-01-14 |
三星 | 大冲商务中心AB座 | 南山区 | 商业 | 深圳市保利物业管理集团有限公司 | NO.C20203001 | 2020-03-12 |
大冲商务中心位于深圳主干道深南大道上,隶属于深圳湾CBD片区,分为ABCD四栋楼,其中,其中A、B栋总建筑面积140547.33平方米。
清华信息港是力合科创集团科技创新服务体系的重要组成部分,是专业孵化信息技术产业等领域创新创业企业的科技创新服务平台,地处深圳市南山区高新 ...
假日名居项目位于深圳市宝安区新安街道金科路与新安六路交汇处,小区占地面积 92808.28平方米,总建筑面积340195平方米。项目规划 ...
按照国家和广东省绿色社区创建行动方案相关要求,我市本着衔接以往工作成果、减轻基层工作负担、持续完善社区建设的原则,认真研究把绿色社区创建与广东省宜居社区、完整居住社区等创建工作深度融合、统筹推进,创新性提出将我市创建工作命名为绿色(宜居)社区创建,截至2023年6月底,已有528个社区被认定为“深圳市绿色(宜居)社区”,创建比例约80%。
详情+樟树布社区位于深圳市龙岗区南湾街道东南部,辖区总面积0.6平方公里,辖区内总人口约3万人,其中常住人口24592人,户籍人员7269人。 ...
老坑社区位于坪山区龙田街道东南面,面积约10.47平方公里。共有厂房 64栋,宿舍62栋,集体面积387934.72平方米。现有户籍人口 ...
海涛社区成立于1991年8月,隶属于深圳市盐田区海山街道,东起大鹏湾海域,西至海涛路,南临桥东街,北靠东和路,与中英街一河之隔,社区面积 ...